<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Simulare Suporte</title>
	<atom:link href="https://suporte.simulare.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suporte.simulare.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Diagnóstico consolidado. O que é e quando utilizar?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[O diagnóstico consolidado é um recurso que pode ser disponibilizado aos alunos com o objetivo de ajudar com as análises do período (rodada) recém finalizada. É um relatório que vai apresentar ao aluno pontos de melhoria, sugestões e constatações referentes ao período realizado. Diferente do Analista do Planejamento, este relatório vai mostrar aspectos do período [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oferta entre Empresas. Quando e como devo utilizar?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/oferta-entre-empresas-quando-e-como-devo-utilizar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/oferta-entre-empresas-quando-e-como-devo-utilizar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[A Oferta de Recursos entre empresas é uma dinâmica especial que pode ser utilizada para criar uma novidade e trazer mais interação entre as equipes. Quando habilitado, este recurso irá permitir que uma empresa: Venda insumos para uma ou mais empresas; Transfira dinheiro (doação) para uma ou mais empresas. &#160; Quando utilizar? Quando uma empresa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/oferta-entre-empresas-quando-e-como-devo-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilizando o relatório &#8216;Diagnóstico das Empresas&#8217; para dar feedback</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 17:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento das Rodadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[Relatório é acessado pelo menu &#8216;Relatórios do Mediador&#8217;.&#160;&#160;O objetivo principal do relatório é identificar pontos de melhoria nas empresas (veja imagem abaixo). O sistema faz uma varredura nas decisões, empresa por empresa, e mostra diversos tópicos nos quais as empresas poderiam ter ido melhor. É&#160;um relatório que ajuda bastante na hora de dar um&#160;feedback para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como criar um usuário que apenas visualiza as informações?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-criar-um-usuario-que-apenas-visualiza-as-informacoes/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-criar-um-usuario-que-apenas-visualiza-as-informacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 13:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[Muito simples. Chamamos esse usuário que apenas visualiza (não pode lançar as decisões e nem confirmar) de Observador. Para criá-lo é e simples: Entre no sistema com seu e-mail e senha; Clique sobre o nome do jogo que deseja adicionar o usuário; Clique sobre &#8216;Usuários&#8217; (conforme ilustra imagem abaixo) Clique na opção &#8216;Adicionar novo Usuário&#8217;; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-criar-um-usuario-que-apenas-visualiza-as-informacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explicação do Painel de &#8216;Configurações Gerais&#8217;</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 18:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[O painel de configurações gerais permite que o mediador habilite ou desabilite algumas funções do simulador. Como abrir o painel 1. Acesse o sistema com seu e-mail e senha; 2. Clique sobre o nome do jogo que deseja realizar o procedimento; 3. Localize e clique na opção Configurações Gerais no menu Configurações do Jogo (veja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como derrubar usuários logados?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Você faria isso por quatro motivos, basicamente: Você fez alguma alteração de configuração e quer forçar os participantes a logarem de novo. Você quer inativar o jogo e derrubar os que estão online para não conseguir entrar até segunda ordem. Você simulou, liberou ou cancelou um período e os alunos não estão conseguindo visualizar a tela [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como desabilitar ou habilitar o Controle de Edição?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gostaria que a previsão de demanda inicial fosse zerada. Como faz?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 14:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[A previsão de demanda é uma informação que o participante deveria informar pelo formulário de &#8216;Marketing&#8217; para que o SAD (quando habilitado), realize os cálculos matemáticos e apresente um resultado prévio dos vários relatórios dentro do simulador. Por padrão o sistema carrega automaticamente no início de cada rodada, nos campos de previsão de demanda, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como ver o que as empresas planejaram no Período?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Existem duas formas. 1. Entrando como participante: Entre no jogo como um usuário de uma empresa (veja como) Se o período ainda não foi simulado, basta selecionar o período de decisões (ver imagem abaixo) e navegar nos relatórios da empresa; Se o período já foi simulado, selecione o período correspondente e clique em &#8216;Ver o que foi planejado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não estou conseguindo abrir o Portal de Notícias</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/nao-estou-conseguindo-abrir-o-portal-de-noticias/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/nao-estou-conseguindo-abrir-o-portal-de-noticias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 17:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resolução de Problemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=455</guid>

					<description><![CDATA[O Portal de Notícias pode ser aberto normalmente quando você está com acesso de mediador. Acesse o sistema com seu e-mail e senha; Clique sobre o nome do jogo para entrar; Localize e clique no item Notícias Portal , dentro do menu Configurações do Jogo (ver imagem abaixo); &#160; Pronto! Basta clicar em Abrir no Período desejado. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/nao-estou-conseguindo-abrir-o-portal-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
