<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Guias e Tutoriais | Simulare Suporte</title>
	<atom:link href="https://suporte.simulare.com.br/category/guias-tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suporte.simulare.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jul 2019 13:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Exportar relatórios ou portal de notícias para PDF</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/exportar-relatorios-ou-portal-de-noticias-para-pdf/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/exportar-relatorios-ou-portal-de-noticias-para-pdf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 20:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Guias e Tutoriais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=388</guid>

					<description><![CDATA[Nós, normalmente, sugerimos utilizar o navegador Google Chrome ao acessar o simulador. Além de rápido, simples e seguro, ele conta com um recurso bem interessante e simples de utilizar. O navegador permite salvar qualquer página em PDF e, não sei se você já sabia, nós tratamos nossas páginas dentro do simulador para que os relatórios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/exportar-relatorios-ou-portal-de-noticias-para-pdf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apresentação geral das ferramentas para mediador</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/apresentacao-geral-das-ferramentas-para-mediador/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/apresentacao-geral-das-ferramentas-para-mediador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 14:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guias e Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[A seguir serão apresentados os principais os principais recursos e funcionalidades do simulador para o mediador. &#160; Lista de Jogos Tela carregada após a autenticação no sistema, antes de entrar em qualquer jogo. 1. Menu Opções Gerais Jogos Lista de Jogos: listar os jogos que o mediador tem acesso (tela inicial); Listar Mensagens: listar mensagens enviadas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/apresentacao-geral-das-ferramentas-para-mediador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilizando o relatório de Resumo de Indicadores?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-utilizar-o-relatorio-de-analise-do-periodo/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-utilizar-o-relatorio-de-analise-do-periodo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 14:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guias e Tutoriais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[O relatório é acessado pelo menu Relatórios do Mediador &#62; Resumo de Indicadores, e apresenta um resumo dos principais indicadores do período e o melhor relatório para se fazer uma análise rápida do que aconteceu na rodada. O relatório é exclusivo do Mediador, portanto os participantes não têm permissão para visualizá-lo. &#160; 1. O que analisar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-utilizar-o-relatorio-de-analise-do-periodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
