<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Perguntas Frequentes | Simulare Suporte</title>
	<atom:link href="https://suporte.simulare.com.br/category/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://suporte.simulare.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Diagnóstico consolidado. O que é e quando utilizar?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Perguntas Frequentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[O diagnóstico consolidado é um recurso que pode ser disponibilizado aos alunos com o objetivo de ajudar com as análises do período (rodada) recém finalizada. É um relatório que vai apresentar ao aluno pontos de melhoria, sugestões e constatações referentes ao período realizado. Diferente do Analista do Planejamento, este relatório vai mostrar aspectos do período [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/diagnostico-consolidado-o-que-e-e-quando-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilizando o relatório &#8216;Diagnóstico das Empresas&#8217; para dar feedback</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 17:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento das Rodadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=732</guid>

					<description><![CDATA[Relatório é acessado pelo menu &#8216;Relatórios do Mediador&#8217;.&#160;&#160;O objetivo principal do relatório é identificar pontos de melhoria nas empresas (veja imagem abaixo). O sistema faz uma varredura nas decisões, empresa por empresa, e mostra diversos tópicos nos quais as empresas poderiam ter ido melhor. É&#160;um relatório que ajuda bastante na hora de dar um&#160;feedback para [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/utilizando-o-relatorio-diagnostico-das-empresas-para-dar-feedback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Explicação do Painel de &#8216;Configurações Gerais&#8217;</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 18:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[O painel de configurações gerais permite que o mediador habilite ou desabilite algumas funções do simulador. Como abrir o painel 1. Acesse o sistema com seu e-mail e senha; 2. Clique sobre o nome do jogo que deseja realizar o procedimento; 3. Localize e clique na opção Configurações Gerais no menu Configurações do Jogo (veja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/explicacao-do-painel-de-configuracoes-gerais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como derrubar usuários logados?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Você faria isso por quatro motivos, basicamente: Você fez alguma alteração de configuração e quer forçar os participantes a logarem de novo. Você quer inativar o jogo e derrubar os que estão online para não conseguir entrar até segunda ordem. Você simulou, liberou ou cancelou um período e os alunos não estão conseguindo visualizar a tela [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-derrubar-usuarios-logados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como desabilitar ou habilitar o Controle de Edição?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/controle-de-edicao-desabilitar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gostaria que a previsão de demanda inicial fosse zerada. Como faz?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 14:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Preparação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[A previsão de demanda é uma informação que o participante deveria informar pelo formulário de &#8216;Marketing&#8217; para que o SAD (quando habilitado), realize os cálculos matemáticos e apresente um resultado prévio dos vários relatórios dentro do simulador. Por padrão o sistema carrega automaticamente no início de cada rodada, nos campos de previsão de demanda, a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/gostaria-que-a-previsao-de-demanda-inicial-fosse-zerada-como-faz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como ver o que as empresas planejaram no Período?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 19:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Existem duas formas. 1. Entrando como participante: Entre no jogo como um usuário de uma empresa (veja como) Se o período ainda não foi simulado, basta selecionar o período de decisões (ver imagem abaixo) e navegar nos relatórios da empresa; Se o período já foi simulado, selecione o período correspondente e clique em &#8216;Ver o que foi planejado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-ver-o-que-as-empresas-planejaram-no-periodo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise do planejamento. O que é e quando utilizar?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/analista-do-planejamento-o-que-e-e-quando-utilizar/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/analista-do-planejamento-o-que-e-e-quando-utilizar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 13:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avançado]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=445</guid>

					<description><![CDATA[A Análise do Planejamento&#160;é um relatório, disponível apenas na versão PREMIUM, que tem como objetivo auxiliar as empresas na tomada de decisões, é um recurso que complementa&#160;SAD (o que é o SAD?), destacando aspectos que podem ser melhorados durante o seu planejamento. Ele traz, conforme ilustra a figura a seguir, uma constatação &#8211; o que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/analista-do-planejamento-o-que-e-e-quando-utilizar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preciso fazer algo no sistema para finalizar o jogo?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/preciso-fazer-algo-no-sistema-para-finalizar-o-jogo/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/preciso-fazer-algo-no-sistema-para-finalizar-o-jogo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 13:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pós-jogo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[Não necessariamente. Você pode deixar o jogo aberto na última rodada simulada para os participantes consultarem o simulador de casa por tempo indeterminado ou inativar o jogo. Esta última opção vai bloquear o acesso dos participantes ao tentarem acessar novamente. &#160; Veja como como bloquear o jogo &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/preciso-fazer-algo-no-sistema-para-finalizar-o-jogo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como bloquear o jogo para os participantes não acessarem de casa?</title>
		<link>https://suporte.simulare.com.br/como-bloquear-o-jogo-para-os-participantes-nao-acessarem-de-casa/</link>
					<comments>https://suporte.simulare.com.br/como-bloquear-o-jogo-para-os-participantes-nao-acessarem-de-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suporte Simulare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 13:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://suporte.simulare.com.br/?p=410</guid>

					<description><![CDATA[Simples. Para inativar ou ativar o procedimento é o mesmo: Entre no sistema com seu e-mail e senha; Na Lista de Jogos, marque os jogos que deseja inativar (clique na caixa ao lado esquerdo do nome do jogo); Clique no botão &#8216;Ativar/Inativar&#8217;. Pronto!!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://suporte.simulare.com.br/como-bloquear-o-jogo-para-os-participantes-nao-acessarem-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
